- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500.000000万元人民币 | 2006-04-26 | 存续 |
| 工商注册号 | 330783000016807 | 组织机构代码 | 787746999 | |
| 统一信用代码 | 91330783787746999F | 公司类型 | 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股) | |
| 纳税人识别号 | 91330783787746999F | 行业 | 纺织业 | |
| 营业期限 | 2006-04-26至2026-04-25 | 核准日期 | 2010-05-10 | |
| 登记机关 | 东阳市市场监督管理局 | 英文名称 | Zhejiang Jinjian Sock Industry Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 东阳市湖溪镇镇西村 | |||
| 经营范围 |
袜子制造销售。
|
|||